Kiemenlochung
Geben Sie uns mit Ihrer Bestellung bitte folgende Angaben:
- Materialart
- Materialdicke
- Größe der Tafel in mm
- Größe und Anordnung der Kiemen (Maß d und e nach Wunsch)
- Der Kiemenverlauf soll parallel zur Tafellänge/Tafelbreite sein.
| a | b | c | a | b | c | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 28 | 22 | 128 | 15 | 10 | |
| 260 | 15 | 10 | 110 | 15 | 8 | |
| 260 | 10 | 10 | 100 | 15 | 7 | |
| 240 | 10 | 10 | 90 | 10 | 8 | |
| 210 | 15 | 12 | 85 | 15 | 8 | |
| 200 | 28 | 18 | 75 | 7 | 6 | |
| 170 | 15 | 12 | 55 | 10 | 8 | |
| 150 | 15 | 12 | 26 | 2 | 2 | |
| 150 | 10 | 10 | 25 | 10 | 6 | |
| 140 | 28 | 20 | 20 | 2 | 2 | |
| 135 | 15 | 10 | 15 | 3 | 1,5 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Lanfermann
+49 (0) 5432 85-166
lanfermann(at)graepel.de
Kontaktanfrage senden
Erfahren Sie hier mehr über die Graepel Lochblechprodukte






















